| UF | Status de liberação | Serviços 3.10 | Serviços 4.00 |
|---|---|---|---|
| Acre | Implementado | ||
| Alagoas | Implementado | ||
| Amapá | Implementado | ||
| Amazonas | Implementado | ||
| Bahia | Implementado | ||
| Ceará | Implementado SHOP (MF-e) | ||
| Distrito Federal | Implementado | ||
| Espírito Santo | Implementado | ||
| Goiás | Implementado | ||
| Maranhão | Implementado | ||
| Mato Grosso | Implementado | ||
| Mato Grosso do Sul | Implementado | ||
| Minas Gerais | Implementado | ||
| Pará | Implementado | ||
| Paraíba | Implementado | ||
| Paraná | Implementado | ||
| Pernambuco | Implementado | ||
| Piauí | Implementado | ||
| Rio de Janeiro | Implementado | ||
| Rio Grande do Norte | Implementado | ||
| Rondônia | Implementado | ||
| Roraima | Implementado | ||
| Rio Grande do Sul | Implementado | ||
| Santa Catarina | Não implementado | ||
| Sergipe | Implementado | ||
| São Paulo | Implementado (SHOP) | ||
| Tocantins | Implementado |
Observações:
- Os estados que estão com o status "Implementado (SHOP)", foram implementados pela retaguarda do PDV.
- Os estados que estão com o status "Aguardando o SHOP", deverão ser implementados pela retaguarda do PDV.
- A disponibilidade das UFs citadas acima, representa a liberação do recurso na dll. Para averiguar se já existe instalador contendo o recurso, entre em contato com a retaguarda do PDV.